| Tarih | Sayı | Sayfa No | Konu | Gazete |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 11390 | 272 | DÜZELTME | ➥ |
| 06.08.2025 | 11387 | 816 | GENEL KURUL VE YÖNETİM TESCİL | ➥ |
| 09.07.2025 | 11368 | 1297,1298 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 29.04.2025 | 11321 | 146,147 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 02.12.2024 | 11219 | 212 | ESAS SÖZLEŞME TESCİLİ | ➥ |
| 02.07.2024 | 11113 | 374,375 | GENEL KURUL VE YÖNETİM TEMSİL TESCİL | ➥ |
| 7.06.2024 | 11099 | 1234,1235,1236 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 16.05.2024 | 11083 | 349,350 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 04.08.2023 | 10886 | 832 | GENEL KURUL TESCİL | ➥ |
| 11.07.2023 | 10868 | 607,608 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 27.10.2022 | 10691 | 1347 | TEMSİL İLZAM | ➥ |
| 29.07.2022 | 10628 | 624 | TEMSİL İLZAM | ➥ |
| 18.05.2022 | 10580 | 1381 | GENEL KURUL TESCİLİ | ➥ |
| 25.04.2022 | 10566 | 329 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI | ➥ |
| 05.08.2021 | 10381 | 1253 | ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ-GK TESCİL -YK YETKİLER | ➥ |
| 12.07.2021 | 10368 | 1017 | GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI | ➥ |
| 16.06.2021 | 10350 | 865 | YÖNETİM KURULU YETKİLER - TEMSİL İLZAM | ➥ |
| 02.04.2021 | 10301 | 1237 | YÖNETİM KURULU YETKİLER - TEMSİL İLZAM | ➥ |
| 21.04.2020 | 10063 | 350 | GENEL KURUL TESCİL-YK YETKİLİLER | ➥ |
| 18.03.2020 | 10039 | 424 | DÜZELTME İLANI | ➥ |
| 16.03.2020 | 10037 | 732 | GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET | ➥ |
| 9.01.2020 | 9990 | 598 | SERMAYE ARTIŞI | ➥ |
| 6.12.2019 | 9967 | 64 | İZAHNAME KARARI | ➥ |
| 22.11.2019 | 9957 | 759 | YÖNETİM KURULU RAPORU | ➥ |
| 24.10.2019 | 9837 | 39 | HALKA ARZ SÜRECİNE GEÇİŞ HAKKINDA YK RAPORU | ➥ |
| 24.07.2019 | 9875 | 1111 | DÜZELTME İLANI | ➥ |
| 17.05.2019 | 9831 | 47 | HALKA ARZ SÜRECİNE GEÇİŞ HAKKINDA | ➥ |
| 13.05.2019 | 9827 | 55 | HALKA ARZ SÜRECİNE GEÇİŞ HAKKINDA | ➥ |
| 30.04.2019 | 9819 | 36 | ESAS SÖZLEŞME | ➥ |
| 20.03.2019 | 9791 | 32 | GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI | ➥ |
| 17.01.19 | 9747 | 232 | DÜZELTME İLANI | ➥ |
| 3.01.2019 | 9737 | 1435 | SERMAYE ARTIŞI | ➥ |
| 14.12.2017 | 9473 | 208 | YÖNETİM KURULU YETKİLİLER | ➥ |
| 15.06.2017 | 9348 | 39,4 | İÇ YÖNERGE | ➥ |
| 19.12.2016 | 9222 | 7 | HİSSE DEVRİ | ➥ |
| 12.12.2016 | 9217 | 28 | NEVİ DEĞİŞİKLİK | ➥ |
| 3.08.2015 | 8875 | 61 | ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | ➥ |
| 1.06.2015 | 8831 | 53 | SERMAYE ARTIŞI | ➥ |
| 21.05.2015 | 8824 | 23,24 | TEMSİL İLZAM | ➥ ➥ |
| 29.05.2014 | 8579 | 40 | TEMSİL İLZAM | ➥ |
| 8.05.2013 | 8315 | 35 | SERMAYE ARTIŞI | ➥ |
| 12.04.2013 | 8299 | 81 | ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | ➥ |
| 24.12.2012 | 8221 | 10,11 | KURULUŞ | ➥ |
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mebusevleri Mah., Ergin Sk., No: 9, Çankaya/Ankara, Türkiye
+90 (312) 231 20 26 yatirim@papilon.com.tr
Copyright © Papilon 2024