Résultat de la Réunion de l'Assemblée Générale | ||
Briefing | Annexes | |
| 2024 Report de la réunion de l'Assemblée générale en raison de l'absence de majorité | Record de Présence Rapport d'ajournement |
Résultat de la réunion de l'Assemblée générale | ||
Briefing | Annexes | |
| Résultat de la réunion de l'Assemblée générale de 2023 | Record de Présence Rapport | |
| Répartition des bénéfices approuvée pour 2023 | Tableau de distribution des dividendes 2023 | |
Résultat de la réunion de l'Assemblée générale | ||
Briefing | Annexes | |
| 2023 Report de la réunion de l'Assemblée générale en raison de l'absence de majorité | Rapport d'ajournement Record de Présence | |
| Résultat de la réunion de l'Assemblée générale | ||
Briefing | Annexes | |
| Résultat de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 | Participants 03.08.2023 | |
| Rapport 03.08.2023 | ||
| Distribution de dividendes tableau 2022 | ||
Briefing | Annexes | |
| Résultat de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 | Rapport | |
| Participants | ||
| Proposition de distribution de dividendes | Proposition de distribution de dividendes | |
| Invitation | Briefing | Annexes |
| Invitation à l'Assemblée Générale | Document d'information de l'Assemblée générale | Procuration |
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mebusevleri Mah., Ergin Sk., No: 9, Çankaya/Ankara, Türkiye
+90 (312) 231 20 26 yatirim@papilon.com.tr
Copyright © Papilon 2024